|
| LAST UPDATED | 8/17/2026 | TRACT | Angelina Estates |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2026 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Sumner | STATUS | Sold |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Watt Hardison Elementary |
|---|---|
| Jr. High School | Portland East Middle School |
| High School | Portland High School |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Built-In Electric Range, Dishwasher, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator |
| BASEMENT | Crawl Space |
| CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Central, Electric |
| INTERIOR | Built-in Features, Ceiling Fan(s), Entrance Foyer, High Ceilings, High Speed Internet, Open Floorplan, Pantry, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 0.94 acre(s) |
| LOT DIMENSIONS | 0.94 |
| PARKING | Garage Door Opener, Garage Faces Front, Concrete, Attached |
| SEWER | Septic Tank |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Craftsman |
| SUBDIVISION | Angelina Estates |
| TAXES | 208 |
| UTILITIES | Electricity Available, Water Available |
| WATER | Public |
Properties marked with the MTRMLS approved logo are provided courtesy of the RealTracs Internet Data Exchange Program
Copyright 2026 MTRMLS, Inc.
![]()
Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.