|
Beautiful Home in Horse Creek Farms that is nicely updated and features an in ground salt water pool, large screened porch, and fenced backyard.
| LAST UPDATED | 7/2/2026 | TRACT | Horse Creek Farms |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2004 | GARAGE SPACES | 3.0 |
| COUNTY | Hamilton | STATUS | Sold |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Red Bank Elementary School |
|---|---|
| Jr. High School | Red Bank Middle School |
| High School | Red Bank High School |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Gas Range, Microwave |
| BASEMENT | Crawl Space, None |
| CONSTRUCTION | Brick, Fiber Cement, Other, Vinyl Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Central, Electric, Natural Gas |
| HOA DUES | 350 |
| INTERIOR | High Ceilings, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 2.64 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Level, Other, Wooded |
| LOT DIMENSIONS | 224.98X168.51 |
| PARKING | Garage Door Opener, Attached |
| POOL | Yes |
| POOL DESCRIPTION | In Ground, Private |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 3+ |
| SUBDIVISION | Horse Creek Farms |
| TAXES | 5402 |
| UTILITIES | Electricity Available, Natural Gas Available, Water Available |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
| WATER | Public |
Properties marked with the MTRMLS approved logo are provided courtesy of the RealTracs Internet Data Exchange Program
Copyright 2026 MTRMLS, Inc.
![]()
Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.