|
PRE-SALE BY TENNESSEE VALLEY HOMES! VERY FEW OPPORTUNITIES REMAINING IN AVENUE DOWNS!!
| LAST UPDATED | 8/5/2025 | TRACT | Avenue Downs |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 2025 | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | Williamson | STATUS | Sold |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Thompson's Station Elementary School |
|---|---|
| Jr. High School | Thompson's Station Middle School |
| High School | Summit High School |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Electric Oven, Microwave, Water Heater |
| BASEMENT | Crawl Space, None |
| CONSTRUCTION | Brick, Fiber Cement, Stone |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Central, Electric, Natural Gas |
| HOA DUES | 55 |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s), Entrance Foyer, Smart Thermostat, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 10454 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Level |
| LOT DIMENSIONS | 0.24 |
| PARKING | Garage Door Opener, Garage Faces Front, Driveway, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Avenue Downs |
| TAXES | 1 |
| UTILITIES | Electricity Available, Natural Gas Available, Water Available |
| WATER | Public |
Properties marked with the MTRMLS approved logo are provided courtesy of the RealTracs Internet Data Exchange Program
Copyright 2025 MTRMLS, Inc.
![]()
Information Is Believed To Be Accurate But Not Guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.